ما هو السعر الحالي للفضة للجرام بـ Q114000593 (VEF)؟
يتم تحديث السعر الحالي للفضة للجرام بـ Q114000593 (VEF) بانتظام على صفحة "سعر الفضة للجرام" مع بيانات السوق الحية. يرجى التحقق من الصفحة للحصول على أحدث الأسعار بـ Q114000593 (VEF).
الفضة وبتاريخ اليوم فأن سعر 1 جرام من الفضة يساوي VEF 12,110,202.78, بينما وصل التغيير الأسبوعي في سعر الفضة الى VEF 153,604.39(1.25%).
الفضة | السعر | التغيير | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
جرام | VEF 12,110,202.78 | -VEF 138,264.40 | $1.18 |
تولة | VEF 141,251,029.18 | -VEF 1,612,688.88 | $13.80 |
أونصة | VEF 376,669,411.16 | -VEF 4,300,503.67 | $36.80 |
كيلو | VEF 12,110,202,778.34 | -VEF 138,264,403.69 | $1,183.00 |
نقاوة 999 | VEF 12,110,202.78 | -VEF 138,264.40 | $1.18 |
نقاوة 925 | VEF 11,213,150.72 | -VEF 128,022.60 | $1.10 |
نقاوة 958 | VEF 11,613,187.45 | -VEF 132,589.89 | $1.13 |
نقاوة 900 | VEF 10,910,092.59 | -VEF 124,562.53 | $1.07 |
نقاوة 800 | VEF 9,697,860.08 | -VEF 110,722.25 | $0.95 |
يتم تحديث السعر الحالي للفضة للجرام بـ Q114000593 (VEF) بانتظام على صفحة "سعر الفضة للجرام" مع بيانات السوق الحية. يرجى التحقق من الصفحة للحصول على أحدث الأسعار بـ Q114000593 (VEF).
يتم تحديث سعر الفضة للجرام بـ Q114000593 (VEF) في الوقت الفعلي، مما يعكس التغييرات في السوق العالمية للفضة وأسعار الصرف. يرجى التحقق من الصفحة للحصول على التحديثات بـ Q114000593 (VEF).