Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 35,95 USD, con una variazione settimanale di -0,35 USD (-0.97%).
Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
---|---|---|---|
Grammo | 1,16 USD | 0,01 USD | 1,00 € |
Tola | 13,48 USD | 0,07 USD | 11,71 € |
Oncia | 35,95 USD | 0,18 USD | 31,22 € |
Chilogrammo | 1.155,77 USD | 5,77 USD | 1.003,78 € |
999/1000 | 1,16 USD | 0,01 USD | 1,00 € |
925/1000 | 1,07 USD | 0,01 USD | 0,93 € |
958/1000 | 1,11 USD | 0,01 USD | 0,96 € |
900/1000 | 1,04 USD | 0,01 USD | 0,90 € |
800/1000 | 0,93 USD | 0,00 USD | 0,80 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.