Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 75,73 USD, con una variazione settimanale di -4,04 USD (-5.34%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 2,43 USD | 0,00 USD | 2,08 € |
| Tola | 28,40 USD | 0,03 USD | 24,23 € |
| Oncia | 75,73 USD | 0,08 USD | 64,61 € |
| Chilogrammo | 2.434,73 USD | 2,71 USD | 2.077,27 € |
| 999/1000 | 2,43 USD | 0,00 USD | 2,08 € |
| 925/1000 | 2,25 USD | 0,00 USD | 1,92 € |
| 958/1000 | 2,33 USD | 0,00 USD | 1,99 € |
| 900/1000 | 2,19 USD | 0,00 USD | 1,87 € |
| 800/1000 | 1,95 USD | 0,00 USD | 1,66 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.