Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 58,20 USD, con una variazione settimanale di 1,23 USD (2.12%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 1,87 USD | 0,00 USD | 1,64 € |
| Tola | 21,83 USD | 0,03 USD | 19,16 € |
| Oncia | 58,20 USD | 0,09 USD | 51,09 € |
| Chilogrammo | 1.871,23 USD | 2,74 USD | 1.642,54 € |
| 999/1000 | 1,87 USD | 0,00 USD | 1,64 € |
| 925/1000 | 1,73 USD | 0,00 USD | 1,52 € |
| 958/1000 | 1,79 USD | 0,00 USD | 1,58 € |
| 900/1000 | 1,69 USD | 0,00 USD | 1,48 € |
| 800/1000 | 1,50 USD | 0,00 USD | 1,32 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.