Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 53,85 USD, con una variazione settimanale di -3,80 USD (-7.07%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 1,73 USD | 0,00 USD | 1,55 € |
| Tola | 20,19 USD | 0,00 USD | 18,02 € |
| Oncia | 53,85 USD | 0,00 USD | 48,06 € |
| Chilogrammo | 1.731,26 USD | 0,15 USD | 1.545,32 € |
| 999/1000 | 1,73 USD | 0,00 USD | 1,55 € |
| 925/1000 | 1,60 USD | 0,00 USD | 1,43 € |
| 958/1000 | 1,66 USD | 0,00 USD | 1,48 € |
| 900/1000 | 1,56 USD | 0,00 USD | 1,39 € |
| 800/1000 | 1,39 USD | 0,00 USD | 1,24 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.