Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 65,95 USD, con una variazione settimanale di -6,73 USD (-10.56%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 2,12 USD | 0,07 USD | 1,84 € |
| Tola | 24,73 USD | 0,83 USD | 21,40 € |
| Oncia | 65,95 USD | 2,21 USD | 57,08 € |
| Chilogrammo | 2.120,22 USD | 70,98 USD | 1.835,13 € |
| 999/1000 | 2,12 USD | 0,07 USD | 1,84 € |
| 925/1000 | 1,96 USD | 0,07 USD | 1,70 € |
| 958/1000 | 2,03 USD | 0,07 USD | 1,76 € |
| 900/1000 | 1,91 USD | 0,06 USD | 1,65 € |
| 800/1000 | 1,70 USD | 0,06 USD | 1,47 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.