Qual é o preço spot da prata?
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Atualmente, o preço de 1 onça de prata é 64,95 US$, com uma variação semanal de -0,24 US$ (-0.37%).
| Prata | Preço | Mudança | Euro |
|---|---|---|---|
| Grama | 2,09 US$ | -0,00 US$ | 1,80 € |
| Tola | 24,35 US$ | -0,05 US$ | 21,04 € |
| Onça | 64,95 US$ | -0,15 US$ | 56,11 € |
| Quilograma | 2 088,07 US$ | -4,69 US$ | 1 803,99 € |
| 999/1000 | 2,09 US$ | -0,00 US$ | 1,80 € |
| 925/1000 | 1,93 US$ | -0,00 US$ | 1,67 € |
| 958/1000 | 2,00 US$ | -0,00 US$ | 1,73 € |
| 900/1000 | 1,88 US$ | -0,00 US$ | 1,63 € |
| 800/1000 | 1,67 US$ | -0,00 US$ | 1,44 € |
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Você pode acompanhar o preço spot da prata em tempo real em nosso site.