Qual é o preço spot da prata?
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Atualmente, o preço de 1 onça de prata é 35,75 US$, com uma variação semanal de -0,55 US$ (-1.53%).
Prata | Preço | Mudança | Euro |
---|---|---|---|
Grama | 1,15 US$ | -0,00 US$ | 1,00 € |
Tola | 13,40 US$ | -0,01 US$ | 11,64 € |
Onça | 35,75 US$ | -0,02 US$ | 31,04 € |
Quilograma | 1 149,25 US$ | -0,75 US$ | 998,02 € |
999/1000 | 1,15 US$ | -0,00 US$ | 1,00 € |
925/1000 | 1,06 US$ | -0,00 US$ | 0,92 € |
958/1000 | 1,10 US$ | -0,00 US$ | 0,96 € |
900/1000 | 1,04 US$ | -0,00 US$ | 0,90 € |
800/1000 | 0,92 US$ | -0,00 US$ | 0,80 € |
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Você pode acompanhar o preço spot da prata em tempo real em nosso site.