Qual é o preço spot da prata?
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Atualmente, o preço de 1 onça de prata é 75,07 US$, com uma variação semanal de -4,70 US$ (-6.21%).
| Prata | Preço | Mudança | Euro |
|---|---|---|---|
| Grama | 2,41 US$ | -0,02 US$ | 2,06 € |
| Tola | 28,15 US$ | -0,22 US$ | 24,01 € |
| Onça | 75,07 US$ | -0,58 US$ | 64,03 € |
| Quilograma | 2 413,52 US$ | -18,50 US$ | 2 058,66 € |
| 999/1000 | 2,41 US$ | -0,02 US$ | 2,06 € |
| 925/1000 | 2,23 US$ | -0,02 US$ | 1,91 € |
| 958/1000 | 2,31 US$ | -0,02 US$ | 1,97 € |
| 900/1000 | 2,17 US$ | -0,02 US$ | 1,85 € |
| 800/1000 | 1,93 US$ | -0,01 US$ | 1,65 € |
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Você pode acompanhar o preço spot da prata em tempo real em nosso site.