Qual é o preço spot da prata?
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Atualmente, o preço de 1 onça de prata é 54,09 US$, com uma variação semanal de -3,29 US$ (-6.08%).
| Prata | Preço | Mudança | Euro |
|---|---|---|---|
| Grama | 1,74 US$ | -0,00 US$ | 1,55 € |
| Tola | 20,28 US$ | -0,02 US$ | 18,10 € |
| Onça | 54,09 US$ | -0,06 US$ | 48,27 € |
| Quilograma | 1 739,12 US$ | -2,05 US$ | 1 552,06 € |
| 999/1000 | 1,74 US$ | -0,00 US$ | 1,55 € |
| 925/1000 | 1,61 US$ | -0,00 US$ | 1,44 € |
| 958/1000 | 1,67 US$ | -0,00 US$ | 1,49 € |
| 900/1000 | 1,57 US$ | -0,00 US$ | 1,40 € |
| 800/1000 | 1,39 US$ | -0,00 US$ | 1,24 € |
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Você pode acompanhar o preço spot da prata em tempo real em nosso site.