Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 36,23 USD, con una variazione settimanale di 0,21 USD (0.59%).
Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
---|---|---|---|
Grammo | 1,16 USD | -0,00 USD | 1,01 € |
Tola | 13,59 USD | -0,04 USD | 11,78 € |
Oncia | 36,23 USD | -0,10 USD | 31,41 € |
Chilogrammo | 1.164,85 USD | -3,14 USD | 1.009,75 € |
999/1000 | 1,16 USD | -0,00 USD | 1,01 € |
925/1000 | 1,08 USD | -0,00 USD | 0,93 € |
958/1000 | 1,12 USD | -0,00 USD | 0,97 € |
900/1000 | 1,05 USD | -0,00 USD | 0,91 € |
800/1000 | 0,93 USD | -0,00 USD | 0,81 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.