Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 46,80 USD, con una variazione settimanale di -5,03 USD (-10.52%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 1,50 USD | -0,03 USD | 1,29 € |
| Tola | 17,55 USD | -0,40 USD | 15,07 € |
| Oncia | 46,80 USD | -1,07 USD | 40,19 € |
| Chilogrammo | 1.504,72 USD | -34,34 USD | 1.292,18 € |
| 999/1000 | 1,50 USD | -0,03 USD | 1,29 € |
| 925/1000 | 1,39 USD | -0,03 USD | 1,20 € |
| 958/1000 | 1,44 USD | -0,03 USD | 1,24 € |
| 900/1000 | 1,36 USD | -0,03 USD | 1,16 € |
| 800/1000 | 1,20 USD | -0,03 USD | 1,03 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.