Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 41,58 USD, con una variazione settimanale di 0,74 USD (1.81%).
Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
---|---|---|---|
Grammo | 1,34 USD | 0,02 USD | 1,14 € |
Tola | 15,59 USD | 0,20 USD | 13,28 € |
Oncia | 41,58 USD | 0,53 USD | 35,43 € |
Chilogrammo | 1.336,93 USD | 17,14 USD | 1.138,96 € |
999/1000 | 1,34 USD | 0,02 USD | 1,14 € |
925/1000 | 1,24 USD | 0,02 USD | 1,05 € |
958/1000 | 1,28 USD | 0,02 USD | 1,09 € |
900/1000 | 1,20 USD | 0,02 USD | 1,03 € |
800/1000 | 1,07 USD | 0,01 USD | 0,91 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.