Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 33,10 USD, con una variazione settimanale di 0,26 USD (0.78%).
Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
---|---|---|---|
Grammo | 1,06 USD | 0,01 USD | 0,93 € |
Tola | 12,41 USD | 0,10 USD | 10,87 € |
Oncia | 33,10 USD | 0,26 USD | 28,99 € |
Chilogrammo | 1.064,26 USD | 8,29 USD | 931,98 € |
999/1000 | 1,06 USD | 0,01 USD | 0,93 € |
925/1000 | 0,99 USD | 0,01 USD | 0,86 € |
958/1000 | 1,02 USD | 0,01 USD | 0,89 € |
900/1000 | 0,96 USD | 0,01 USD | 0,84 € |
800/1000 | 0,85 USD | 0,01 USD | 0,75 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.