Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 114,96 USD, con una variazione settimanale di 20,46 USD (19.14%).
| Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
|---|---|---|---|
| Grammo | 3,70 USD | 0,26 USD | 3,11 € |
| Tola | 43,11 USD | 3,02 USD | 36,27 € |
| Oncia | 114,96 USD | 8,05 USD | 96,72 € |
| Chilogrammo | 3.696,07 USD | 258,85 USD | 3.109,65 € |
| 999/1000 | 3,70 USD | 0,26 USD | 3,11 € |
| 925/1000 | 3,42 USD | 0,24 USD | 2,88 € |
| 958/1000 | 3,54 USD | 0,25 USD | 2,98 € |
| 900/1000 | 3,33 USD | 0,23 USD | 2,80 € |
| 800/1000 | 2,96 USD | 0,21 USD | 2,49 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.