Qual è il prezzo spot dell'argento?
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Attualmente, il prezzo di 1 oncia di argento è 38,19 USD, con una variazione settimanale di -0,52 USD (-1.36%).
Argento | Prezzo | Variazione | Euro |
---|---|---|---|
Grammo | 1,23 USD | 0,00 USD | 1,05 € |
Tola | 14,32 USD | 0,00 USD | 12,26 € |
Oncia | 38,19 USD | 0,01 USD | 32,68 € |
Chilogrammo | 1.227,78 USD | 0,25 USD | 1.050,76 € |
999/1000 | 1,23 USD | 0,00 USD | 1,05 € |
925/1000 | 1,14 USD | 0,00 USD | 0,97 € |
958/1000 | 1,18 USD | 0,00 USD | 1,01 € |
900/1000 | 1,11 USD | 0,00 USD | 0,95 € |
800/1000 | 0,98 USD | 0,00 USD | 0,84 € |
Il prezzo spot dell'argento è il prezzo di mercato attuale in cui l'argento può essere acquistato o venduto per una consegna immediata.
Puoi seguire il prezzo spot dell'argento in tempo reale sul nostro sito.