当前白银价格是多少每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 克白银的价格为IDR 25,741.11,本周变化为-IDR 439.95(-1.7%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 25,741.11 | -IDR 144.54 | US$1.54 |
| 托拉 | IDR 300,239.21 | -IDR 1,685.89 | US$17.99 |
| 盎司 | IDR 800,637.89 | -IDR 4,495.69 | US$47.98 |
| 千克 | IDR 25,741,105.94 | -IDR 144,539.90 | US$1,542.50 |
| 999/1000 | IDR 25,741.11 | -IDR 144.54 | US$1.54 |
| 925/1000 | IDR 23,834.36 | -IDR 133.83 | US$1.43 |
| 958/1000 | IDR 24,684.66 | -IDR 138.61 | US$1.48 |
| 900/1000 | IDR 23,190.19 | -IDR 130.22 | US$1.39 |
| 800/1000 | IDR 20,613.50 | -IDR 115.75 | US$1.24 |
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。