当前白银价格是多少每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 千克白银的价格为IDR 39,799,000.12,本周变化为IDR 1,901,786.59(4.87%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 39,799.00 | IDR 727.35 | US$2.35 |
| 托拉 | IDR 464,207.73 | IDR 8,483.65 | US$27.35 |
| 盎司 | IDR 1,237,887.28 | IDR 22,623.06 | US$72.94 |
| 千克 | IDR 39,799,000.12 | IDR 727,348.17 | US$2,345.05 |
| 999/1000 | IDR 39,799.00 | IDR 727.35 | US$2.35 |
| 925/1000 | IDR 36,850.93 | IDR 673.47 | US$2.17 |
| 958/1000 | IDR 38,165.61 | IDR 697.50 | US$2.25 |
| 900/1000 | IDR 35,854.96 | IDR 655.27 | US$2.11 |
| 800/1000 | IDR 31,871.07 | IDR 582.46 | US$1.88 |
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。