当前白银价格是多少每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 千克白银的价格为IDR 25,765,622.72,本周变化为-IDR 430,533.54(-1.66%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 25,765.62 | -IDR 134.95 | US$1.54 |
| 托拉 | IDR 300,525.17 | -IDR 1,574.01 | US$18.00 |
| 盎司 | IDR 801,400.45 | -IDR 4,197.36 | US$48.00 |
| 千克 | IDR 25,765,622.72 | -IDR 134,948.33 | US$1,543.08 |
| 999/1000 | IDR 25,765.62 | -IDR 134.95 | US$1.54 |
| 925/1000 | IDR 23,857.06 | -IDR 124.95 | US$1.43 |
| 958/1000 | IDR 24,708.17 | -IDR 129.41 | US$1.48 |
| 900/1000 | IDR 23,212.27 | -IDR 121.58 | US$1.39 |
| 800/1000 | IDR 20,633.13 | -IDR 108.07 | US$1.24 |
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。