当前白银价格是多少每 千克 在 强势玻利瓦尔 (VEF)?
每 千克 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的最新价格。
目前,1 千克白银的价格为VEF 12,196,818,908.45,本周变化为VEF 242,128,593.74(1.98%)。
白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
---|---|---|---|
克 | VEF 12,196,818.91 | -VEF 49,693.62 | US$1.19 |
托拉 | VEF 142,261,302.73 | -VEF 579,616.66 | US$13.90 |
盎司 | VEF 379,363,473.95 | -VEF 1,545,644.41 | US$37.06 |
千克 | VEF 12,196,818,908.45 | -VEF 49,693,621.86 | US$1,191.65 |
999/1000 | VEF 12,196,818.91 | -VEF 49,693.62 | US$1.19 |
925/1000 | VEF 11,293,350.84 | -VEF 46,012.61 | US$1.10 |
958/1000 | VEF 11,696,248.76 | -VEF 47,654.14 | US$1.14 |
900/1000 | VEF 10,988,125.14 | -VEF 44,769.03 | US$1.07 |
800/1000 | VEF 9,767,222.35 | -VEF 39,794.69 | US$0.95 |
每 千克 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的最新价格。
每 千克 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的更新。