当前白银价格是多少每 托拉 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 托拉 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 托拉 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 托拉白银的价格为IDR 300,533.04,本周变化为-IDR 5,023.77(-1.66%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 25,766.30 | -IDR 135.12 | US$1.54 |
| 托拉 | IDR 300,533.04 | -IDR 1,576.01 | US$18.00 |
| 盎司 | IDR 801,421.44 | -IDR 4,202.69 | US$47.99 |
| 千克 | IDR 25,766,297.53 | -IDR 135,119.55 | US$1,543.07 |
| 999/1000 | IDR 25,766.30 | -IDR 135.12 | US$1.54 |
| 925/1000 | IDR 23,857.68 | -IDR 125.11 | US$1.43 |
| 958/1000 | IDR 24,708.82 | -IDR 129.57 | US$1.48 |
| 900/1000 | IDR 23,212.88 | -IDR 121.73 | US$1.39 |
| 800/1000 | IDR 20,633.67 | -IDR 108.20 | US$1.24 |
每 托拉 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 托拉 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 托拉 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。