当前白银价格是多少每 托拉 在 强势玻利瓦尔 (VEF)?
每 托拉 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格在 Silver Price per 托拉 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的最新价格。
目前,1 托拉白银的价格为VEF 165,400,400.12,本周变化为VEF 6,250,766.12(3.79%)。
白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
---|---|---|---|
克 | VEF 14,180,656.92 | VEF 25,707.93 | US$1.22 |
托拉 | VEF 165,400,400.12 | VEF 299,852.25 | US$14.20 |
盎司 | VEF 441,067,733.66 | VEF 799,606.00 | US$37.88 |
千克 | VEF 14,180,656,924.35 | VEF 25,707,929.78 | US$1,217.83 |
999/1000 | VEF 14,180,656.92 | VEF 25,707.93 | US$1.22 |
925/1000 | VEF 13,130,237.89 | VEF 23,803.64 | US$1.13 |
958/1000 | VEF 13,598,668.00 | VEF 24,652.85 | US$1.17 |
900/1000 | VEF 12,775,366.60 | VEF 23,160.30 | US$1.10 |
800/1000 | VEF 11,355,881.42 | VEF 20,586.93 | US$0.98 |
每 托拉 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格在 Silver Price per 托拉 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的最新价格。
每 托拉 在 强势玻利瓦尔 (VEF) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 强势玻利瓦尔 (VEF) 的更新。