Quel est le prix au comptant de l'argent ?
Le prix au comptant de l'argent est le prix actuel du marché auquel l'argent peut être acheté ou vendu pour une livraison immédiate.
Actuellement, le prix de 1 once d'argent est de 33,07 $US, avec une variation hebdomadaire de 0,22 $US (0.68%).
Argent | Prix | Changement | Euro |
---|---|---|---|
Gramme | 1,06 $US | 0,01 $US | 0,93 € |
Tola | 12,40 $US | 0,08 $US | 10,87 € |
Once | 33,07 $US | 0,23 $US | 28,99 € |
Kilo | 1 063,23 $US | 7,25 $US | 931,96 € |
Titre 999‰ | 1,06 $US | 0,01 $US | 0,93 € |
Titre 925‰ | 0,98 $US | 0,01 $US | 0,86 € |
Titre 958‰ | 1,02 $US | 0,01 $US | 0,89 € |
Titre 900‰ | 0,96 $US | 0,01 $US | 0,84 € |
Titre 800‰ | 0,85 $US | 0,01 $US | 0,75 € |
Le prix au comptant de l'argent est le prix actuel du marché auquel l'argent peut être acheté ou vendu pour une livraison immédiate.
Vous pouvez suivre le prix au comptant de l'argent en temps réel sur notre site Web.